
$ 3.09€ 3.56100₽ 3.80
Тур | Маршрут | Дней | Дата отправления | Стоимость | Тип номера | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Пансионат Водопад в г. Новый Афон на поезде ![]() | Минск - Адлер (Новый Афон) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 3 069.62 руб. | 2-х местный в основном корпусе | |
Гостиница "Грифон" в Новом Афоне на поезде ![]() | Минск - Адлер (Новый Афон) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 2 053.61 руб. | 3-х местный | запрос |
Гостиница "Морская" в г. Гагра на поезде ![]() | Минск - Адлер (Гагра) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 2 016.55 руб. | 3-х местный | запрос |
Гостевой дом "София на Медовой" в Адлере (поезд) ![]() | Минск - Адлер - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 1 593.48 руб. | 3-х местный без балкона | |
Гостиница "Сокол" в г. Сочи (поезд) ![]() | Минск - Сочи - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 2 143.17 руб. | 2-х местный стандарт | запрос |
Отель "Пицунда" в Пицунде на поезде ![]() | Минск - Адлер (Пицунда) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 2 065.96 руб. | 3-х местный люкс | запрос |
Отель "Лаура" в п. Лазаревское (поезд) ![]() | Минск - Лазаревское - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 2 038.17 руб. | 3-х местный делюкс | |
Гостевой дом "Валенсия" в п. Лазаревское (поезд) ![]() | Минск - Лазаревское - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 1 927.00 руб. | 2-х местный с балконом | 1 |
Отель "Ашамта" в г. Гагра на поезде ![]() | Минск - Адлер (Гагра) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 2 069.05 руб. | 3-х местный | запрос |
Гостевой дом "Изумрудный" в г. Гагра на поезде ![]() | Минск - Адлер (Гагра) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 1 902.30 руб. | 3-х местный | запрос |
Гостиница "Морская" в г. Гагра на поезде ![]() | Минск - Адлер (Гагра) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 2 686.68 руб. | 1-мест. (разм. в 2-мест.) станд. (горная сторона) | 1 |
Гостевой дом "Валенсия" в п. Лазаревское (поезд) ![]() | Минск - Лазаревское - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 1 565.68 руб. | 4-х местный номер с балконом | запрос |
Гостевой дом "Изумрудный" в г. Гагра на поезде ![]() | Минск - Адлер (Гагра) - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 1 769.50 руб. | 4-х местный | запрос |
Гостевой дом "Валенсия" в п. Лазаревское (поезд) ![]() | Минск - Лазаревское - Минск | 15 дней | 21.08.2025 | 1 679.95 руб. | 3-х местный номер с балконом | запрос |
Норвежские фьорды ![]() | Минск-Таллин-Стокгольм-Норвежские фьорды*-Берген-Хардангер-фьорд-Осло-Таллин/Рига*-Минск | 8 дней / 7 ночей | 22.08.2025 | 1 568.11 руб. (€ 440.00) | ||
Норвежские фьорды ![]() | Минск-Таллин-Стокгольм-Норвежские фьорды*-Берген-Хардангер-фьорд-Осло-Таллин/Рига*-Минск | 8 дней / 7 ночей | 22.08.2025 | 1 657.21 руб. (€ 465.00) | ||
Мемориальный комплекс "Хатынь" ![]() | Минск - Хатынь - Курган Славы - Минск | 1 день | 22.08.2025 | 80.00 руб. | есть места | |
Музей материальной культуры "Дудутки" (с дегустациями) ![]() | Минск - Дудутки - Минск | 1 день | 22.08.2025 | 145.00 руб. | есть места | |
Живописный Витебск ![]() | Минск - Витебск - Минск | 1 день | 23.08.2025 | 180.00 руб. | есть места | |
По обеим сторонам "белорусского экватора" ![]() | Минск - Ишкольдь - Снов - Вольно - Столовичи - Заосье - Городище - оз. Свитязь - Минск | 1 день | 23.08.2025 | 165.00 руб. | есть места |
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.
Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by