
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | |||||
02.06.2025 | 15 | 16.06.2025 | запрос | 1 404.03 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 061.19 руб. ($ 325.00) (4-9 лет) 1 093.84 руб. ($ 335.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
06.06.2025 | 15 | 20.06.2025 | запрос | 1 426.89 руб. ($ 437.00) (0-4 лет) 1 084.04 руб. ($ 332.00) (4-9 лет) 1 116.70 руб. ($ 342.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
12.06.2025 | 15 | 26.06.2025 | запрос | 1 495.46 руб. ($ 458.00) (0-4 лет) 1 152.61 руб. ($ 353.00) (4-9 лет) 1 185.26 руб. ($ 363.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
16.06.2025 | 15 | 30.06.2025 | 3 | 1 564.02 руб. ($ 479.00) (0-4 лет) 1 188.53 руб. ($ 364.00) (4-9 лет) 1 221.18 руб. ($ 374.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
22.06.2025 | 15 | 06.07.2025 | 2 | 1 648.93 руб. ($ 505.00) (0-4 лет) 1 273.42 руб. ($ 390.00) (4-9 лет) 1 306.08 руб. ($ 400.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
26.06.2025 | 15 | 10.07.2025 | 3 | 1 773.00 руб. ($ 543.00) (0-4 лет) 1 364.85 руб. ($ 418.00) (4-9 лет) 1 430.16 руб. ($ 438.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
02.07.2025 | 15 | 16.07.2025 | 3 | 1 808.92 руб. ($ 554.00) (0-4 лет) 1 400.77 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 466.07 руб. ($ 449.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
06.07.2025 | 15 | 20.07.2025 | 0 | 1 808.92 руб. ($ 554.00) (0-4 лет) 1 400.77 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 466.07 руб. ($ 449.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
12.07.2025 | 15 | 26.07.2025 | 3 | 1 808.92 руб. ($ 554.00) (0-4 лет) 1 400.77 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 466.07 руб. ($ 449.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
16.07.2025 | 15 | 30.07.2025 | 2 | 1 808.92 руб. ($ 554.00) (0-4 лет) 1 400.77 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 466.07 руб. ($ 449.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
22.07.2025 | 15 | 05.08.2025 | 2 | 1 808.92 руб. ($ 554.00) (0-4 лет) 1 400.77 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 466.07 руб. ($ 449.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
26.07.2025 | 15 | 09.08.2025 | запрос | 2 357.47 руб. ($ 722.00) (0-4 лет) 1 949.32 руб. ($ 597.00) (4-9 лет) 2 014.63 руб. ($ 617.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
05.08.2025 | 15 | 19.08.2025 | 1 | 1 776.27 руб. ($ 544.00) (0-4 лет) 1 368.12 руб. ($ 419.00) (4-9 лет) 1 433.42 руб. ($ 439.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
11.08.2025 | 15 | 25.08.2025 | 1 | 2 151.76 руб. ($ 659.00) (0-4 лет) 1 743.61 руб. ($ 534.00) (4-9 лет) 1 808.92 руб. ($ 554.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
15.08.2025 | 15 | 29.08.2025 | 3 | 1 776.27 руб. ($ 544.00) (0-4 лет) 1 368.12 руб. ($ 419.00) (4-9 лет) 1 433.42 руб. ($ 439.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
21.08.2025 | 17 | 06.09.2025 | 2 | 1 848.10 руб. ($ 566.00) (0-4 лет) 1 472.60 руб. ($ 451.00) (4-9 лет) 1 505.25 руб. ($ 461.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
02.09.2025 | 15 | 16.09.2025 | 3 | 1 717.49 руб. ($ 526.00) (0-4 лет) 1 342.00 руб. ($ 411.00) (4-9 лет) 1 374.65 руб. ($ 421.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
12.09.2025 | 15 | 26.09.2025 | 2 | 1 684.84 руб. ($ 516.00) (0-4 лет) 1 309.35 руб. ($ 401.00) (4-9 лет) 1 342.00 руб. ($ 411.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | |||||
22.06.2025 | 15 | 06.07.2025 | 1 | 1 857.89 руб. ($ 569.00) (0-4 лет) 1 482.40 руб. ($ 454.00) (4-9 лет) 1 515.05 руб. ($ 464.00) | 1 315.88 руб. ($ 403.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 973.02 руб. ($ 298.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | |||||
02.06.2025 | 15 | 16.06.2025 | запрос | 1 394.24 руб. ($ 427.00) (0-4 лет) 1 051.39 руб. ($ 322.00) (4-9 лет) 1 084.04 руб. ($ 332.00) | 1 250.56 руб. ($ 383.00) (0-4 лет) 907.72 руб. ($ 278.00) (4-9 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
06.06.2025 | 15 | 20.06.2025 | запрос | 1 420.36 руб. ($ 435.00) (0-4 лет) 1 077.51 руб. ($ 330.00) (4-9 лет) 1 110.16 руб. ($ 340.00) | 1 250.56 руб. ($ 383.00) (0-4 лет) 907.72 руб. ($ 278.00) (4-9 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
12.06.2025 | 15 | 26.06.2025 | запрос | 1 495.46 руб. ($ 458.00) (0-4 лет) 1 152.61 руб. ($ 353.00) (4-9 лет) 1 185.26 руб. ($ 363.00) | 1 250.56 руб. ($ 383.00) (0-4 лет) 907.72 руб. ($ 278.00) (4-9 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
16.06.2025 | 15 | 30.06.2025 | 2 | 1 629.33 руб. ($ 499.00) (0-4 лет) 1 253.83 руб. ($ 384.00) (4-9 лет) 1 286.48 руб. ($ 394.00) | 1 335.47 руб. ($ 409.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 992.62 руб. ($ 304.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
22.06.2025 | 15 | 06.07.2025 | 2 | 1 684.84 руб. ($ 516.00) (0-4 лет) 1 309.35 руб. ($ 401.00) (4-9 лет) 1 342.00 руб. ($ 411.00) | 1 335.47 руб. ($ 409.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 992.62 руб. ($ 304.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
26.06.2025 | 15 | 10.07.2025 | 2 | 1 844.83 руб. ($ 565.00) (0-4 лет) 1 436.69 руб. ($ 440.00) (4-9 лет) 1 501.99 руб. ($ 460.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
02.07.2025 | 15 | 16.07.2025 | 1 | 1 825.24 руб. ($ 559.00) (0-4 лет) 1 417.09 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 482.40 руб. ($ 454.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
06.07.2025 | 15 | 20.07.2025 | 1 | 1 825.24 руб. ($ 559.00) (0-4 лет) 1 417.09 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 482.40 руб. ($ 454.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
12.07.2025 | 15 | 26.07.2025 | 1 | 1 821.98 руб. ($ 558.00) (0-4 лет) 1 413.83 руб. ($ 433.00) (4-9 лет) 1 479.13 руб. ($ 453.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
16.07.2025 | 15 | 30.07.2025 | 1 | 1 825.24 руб. ($ 559.00) (0-4 лет) 1 417.09 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 482.40 руб. ($ 454.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
05.08.2025 | 15 | 19.08.2025 | 1 | 1 821.98 руб. ($ 558.00) (0-4 лет) 1 413.83 руб. ($ 433.00) (4-9 лет) 1 479.13 руб. ($ 453.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
11.08.2025 | 15 | 25.08.2025 | 2 | 1 825.24 руб. ($ 559.00) (0-4 лет) 1 417.09 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 482.40 руб. ($ 454.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
15.08.2025 | 15 | 29.08.2025 | 1 | 1 825.24 руб. ($ 559.00) (0-4 лет) 1 417.09 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 482.40 руб. ($ 454.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
02.09.2025 | 15 | 16.09.2025 | 2 | 1 835.04 руб. ($ 562.00) (0-4 лет) 1 459.54 руб. ($ 447.00) (4-9 лет) 1 492.19 руб. ($ 457.00) | 1 335.47 руб. ($ 409.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 992.62 руб. ($ 304.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
12.09.2025 | 15 | 26.09.2025 | 1 | 1 802.39 руб. ($ 552.00) (0-4 лет) 1 426.89 руб. ($ 437.00) (4-9 лет) 1 459.54 руб. ($ 447.00) | 1 302.81 руб. ($ 399.00) (0-4 лет) 927.31 руб. ($ 284.00) (4-9 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | |||||
02.07.2025 | 15 | 16.07.2025 | 1 | 1 916.67 руб. ($ 587.00) (0-4 лет) 1 508.52 руб. ($ 462.00) (4-9 лет) 1 573.82 руб. ($ 482.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
06.07.2025 | 15 | 20.07.2025 | 1 | 1 916.67 руб. ($ 587.00) (0-4 лет) 1 508.52 руб. ($ 462.00) (4-9 лет) 1 573.82 руб. ($ 482.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
12.07.2025 | 15 | 26.07.2025 | 1 | 1 916.67 руб. ($ 587.00) (0-4 лет) 1 508.52 руб. ($ 462.00) (4-9 лет) 1 573.82 руб. ($ 482.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
16.07.2025 | 15 | 30.07.2025 | 1 | 1 916.67 руб. ($ 587.00) (0-4 лет) 1 508.52 руб. ($ 462.00) (4-9 лет) 1 573.82 руб. ($ 482.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
22.07.2025 | 15 | 05.08.2025 | 1 | 1 962.39 руб. ($ 601.00) (0-4 лет) 1 554.23 руб. ($ 476.00) (4-9 лет) 1 619.53 руб. ($ 496.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
26.07.2025 | 15 | 09.08.2025 | 1 | 1 962.39 руб. ($ 601.00) (0-4 лет) 1 554.23 руб. ($ 476.00) (4-9 лет) 1 619.53 руб. ($ 496.00) | 1 348.53 руб. ($ 413.00) (0-4 лет) 940.37 руб. ($ 288.00) (4-9 лет) 1 005.68 руб. ($ 308.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
05.08.2025 | 15 | 19.08.2025 | 1 | 1 916.67 руб. ($ 587.00) (0-4 лет) 1 508.52 руб. ($ 462.00) (4-9 лет) 1 573.82 руб. ($ 482.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
11.08.2025 | 15 | 25.08.2025 | 1 | 1 916.67 руб. ($ 587.00) (0-4 лет) 1 508.52 руб. ($ 462.00) (4-9 лет) 1 573.82 руб. ($ 482.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
15.08.2025 | 15 | 29.08.2025 | 1 | 1 916.67 руб. ($ 587.00) (0-4 лет) 1 508.52 руб. ($ 462.00) (4-9 лет) 1 573.82 руб. ($ 482.00) | 1 368.12 руб. ($ 419.00) (0-4 лет) 959.96 руб. ($ 294.00) (4-9 лет) 1 025.27 руб. ($ 314.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
21.08.2025 | 17 | 06.09.2025 | 1 | 1 985.24 руб. ($ 608.00) (0-4 лет) 1 609.74 руб. ($ 493.00) (4-9 лет) 1 642.40 руб. ($ 503.00) | 1 322.41 руб. ($ 405.00) (0-4 лет) 946.90 руб. ($ 290.00) (4-9 лет) 979.56 руб. ($ 300.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
10:15 встреча с представителем фирмы на железнодорожном вокзале. Посадка в поезд. Отъезд из Минска поездом № 302 Б (в пути 48 ч 30 мин).
Прибытие в Адлер в 11:51. Организованный трансфер в гостиницу. Отдых на море 10-12 ночей (в зависимости от даты тура).
Выселение из гостиницы до 12:00. Свободное время. Отправление в Минск поездом № 302 С в 17:52 (в пути 47 ч 25 мин).
Прибытие в Минск в 17:17.
Расписание поезда
№ 302 Б (в пути 48 ч 30 мин) - Минск (11:21) – Адлер (11:51)
№ 302 С (в пути 47 ч 25 мин) - Адлер(17:52) – Минск (17:17)
Оплата производится в кассу туристической компании в бел. руб. (курс установлен на сайте) на день оплаты либо по предварительному согласованию в рос. руб. в кассу пансионата.
Инфраструктура Гостиница «Морская» находится в 150 метрах от моря, в живописном районе солнечной Гагры, рядом с набережной, многочисленными магазинами, кафе и городским стадионом.
Гостиница расположена в тихом и уютном месте. На территории имеется красивый, живописный дворик, где можно тихо и уютно провести вечер в компании с близкими людьми и друзьями.Пляж Песчано-галечный в 50 метрах. Размещение 2-х, 3-х местные номера с балконом или без, мансардные со всеми удобствами: душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, балкон, мягкая мебель, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник. В каждом номере имеются раздельные кровати (можно соединить).
На каждом этаже чайник, микроволновка, гладильные принадлежности.
Уборка номеров, смена белья - 1 раз в 5 дней.Территория На территории гостиницы есть:
- зеленый двор;
- беседка.Питание Кухни в гостинице нет. Питаться можно в кафе, расположенном рядом.
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.
Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by