
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | |||||
02.06.2024 | 15 | 16.06.2024 | запрос | 1 742.82 руб. ($ 508.00) (0-4 лет) 1 437.49 руб. ($ 419.00) (4-9 лет) 1 437.49 руб. ($ 419.00) | 1 337.99 руб. ($ 390.00) (0-4 лет) 1 032.65 руб. ($ 301.00) (4-9 лет) 1 032.65 руб. ($ 301.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
06.06.2025 | 15 | 20.06.2025 | запрос | 1 777.14 руб. ($ 518.00) (0-4 лет) 1 471.80 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 471.80 руб. ($ 429.00) | 1 372.31 руб. ($ 400.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
12.06.2025 | 15 | 26.06.2025 | запрос | 1 811.44 руб. ($ 528.00) (0-4 лет) 1 471.80 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 506.10 руб. ($ 439.00) | 1 406.61 руб. ($ 410.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
16.06.2025 | 15 | 30.06.2025 | 1 | 1 845.75 руб. ($ 538.00) (0-4 лет) 1 471.80 руб. ($ 429.00) (4-9 лет) 1 506.10 руб. ($ 439.00) | 1 440.92 руб. ($ 420.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
22.06.2025 | 15 | 06.07.2025 | 1 | 1 917.79 руб. ($ 559.00) (0-4 лет) 1 543.85 руб. ($ 450.00) (4-9 лет) 1 578.15 руб. ($ 460.00) | 1 440.92 руб. ($ 420.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.06.2025 | 15 | 10.07.2025 | 2 | 2 051.60 руб. ($ 598.00) (0-4 лет) 1 643.33 руб. ($ 479.00) (4-9 лет) 1 677.64 руб. ($ 489.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
02.07.2025 | 15 | 16.07.2025 | 2 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
06.07.2025 | 15 | 20.07.2025 | 2 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
12.07.2025 | 15 | 26.07.2025 | 1 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
16.07.2025 | 15 | 30.07.2025 | 2 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
22.07.2025 | 15 | 05.08.2025 | 1 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.07.2025 | 15 | 09.08.2025 | 1 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
01.08.2025 | 15 | 15.08.2025 | 2 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
05.08.2025 | 15 | 19.08.2025 | 2 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
11.08.2025 | 15 | 25.08.2025 | 2 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
15.08.2025 | 15 | 29.08.2025 | 2 | 2 123.65 руб. ($ 619.00) (0-4 лет) 1 715.39 руб. ($ 500.00) (4-9 лет) 1 749.69 руб. ($ 510.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
21.08.2025 | 17 | 06.09.2025 | запрос | 2 226.57 руб. ($ 649.00) (0-4 лет) 1 886.92 руб. ($ 550.00) (4-9 лет) 1 886.92 руб. ($ 550.00) | 1 471.80 руб. ($ 429.00) (0-4 лет) 1 132.15 руб. ($ 330.00) (4-9 лет) 1 132.15 руб. ($ 330.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
02.09.2025 | 15 | 16.09.2025 | 1 | 2 010.42 руб. ($ 586.00) (0-4 лет) 1 636.47 руб. ($ 477.00) (4-9 лет) 1 670.78 руб. ($ 487.00) | 1 228.21 руб. ($ 358.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
12.09.2025 | 15 | 26.09.2025 | запрос | 1 976.12 руб. ($ 576.00) (0-4 лет) 1 636.47 руб. ($ 477.00) (4-9 лет) 1 636.47 руб. ($ 477.00) | 1 190.47 руб. ($ 347.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | |||||
02.06.2025 | 15 | 16.06.2025 | запрос | 1 609.03 руб. ($ 469.00) (0-4 лет) 1 303.69 руб. ($ 380.00) (4-9 лет) 1 303.69 руб. ($ 380.00) | 1 499.24 руб. ($ 437.00) (0-4 лет) 1 193.90 руб. ($ 348.00) (4-9 лет) 1 193.90 руб. ($ 348.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
06.06.2025 | 15 | 20.06.2025 | запрос | 1 694.79 руб. ($ 494.00) (0-4 лет) 1 389.45 руб. ($ 405.00) (4-9 лет) 1 389.45 руб. ($ 405.00) | 1 372.31 руб. ($ 400.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
12.06.2025 | 15 | 26.06.2025 | запрос | 1 729.10 руб. ($ 504.00) (0-4 лет) 1 389.45 руб. ($ 405.00) (4-9 лет) 1 423.77 руб. ($ 415.00) | 1 406.61 руб. ($ 410.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
16.06.2025 | 15 | 30.06.2025 | 1 | 1 763.41 руб. ($ 514.00) (0-4 лет) 1 389.45 руб. ($ 405.00) (4-9 лет) 1 423.77 руб. ($ 415.00) | 1 440.92 руб. ($ 420.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
22.06.2025 | 15 | 06.07.2025 | 1 | 1 794.29 руб. ($ 523.00) (0-4 лет) 1 420.34 руб. ($ 414.00) (4-9 лет) 1 454.64 руб. ($ 424.00) | 1 440.92 руб. ($ 420.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.06.2025 | 15 | 10.07.2025 | запрос | 1 866.33 руб. ($ 544.00) (0-4 лет) 1 458.07 руб. ($ 425.00) (4-9 лет) 1 492.38 руб. ($ 435.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
02.07.2025 | 15 | 16.07.2025 | запрос | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
06.07.2025 | 15 | 20.07.2025 | запрос | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
12.07.2025 | 15 | 26.07.2025 | 1 | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
16.07.2025 | 15 | 30.07.2025 | запрос | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
22.07.2025 | 15 | 05.08.2025 | 1 | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.07.2025 | 15 | 09.08.2025 | 1 | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
01.08.2025 | 15 | 15.08.2025 | запрос | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
05.08.2025 | 15 | 19.08.2025 | 1 | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 238.51 руб. ($ 361.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
11.08.2025 | 15 | 25.08.2025 | запрос | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
15.08.2025 | 15 | 29.08.2025 | запрос | 1 897.21 руб. ($ 553.00) (0-4 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) (4-9 лет) 1 523.26 руб. ($ 444.00) | 1 475.23 руб. ($ 430.00) (0-4 лет) 11.47 руб. ($ 3.90) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
21.08.2025 | 17 | 06.09.2025 | запрос | 1 969.25 руб. ($ 574.00) (0-4 лет) 1 629.61 руб. ($ 475.00) (4-9 лет) 1 629.61 руб. ($ 475.00) | 1 471.80 руб. ($ 429.00) (0-4 лет) 1 132.15 руб. ($ 330.00) (4-9 лет) 1 132.15 руб. ($ 330.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
02.09.2025 | 15 | 16.09.2025 | 1 | 1 828.60 руб. ($ 533.00) (0-4 лет) 1 454.64 руб. ($ 424.00) (4-9 лет) 1 488.95 руб. ($ 434.00) | 1 228.21 руб. ($ 358.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 101.27 руб. ($ 321.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
12.09.2025 | 15 | 26.09.2025 | запрос | 1 794.29 руб. ($ 523.00) (0-4 лет) 1 420.34 руб. ($ 414.00) (4-9 лет) 1 454.64 руб. ($ 424.00) | 1 190.47 руб. ($ 347.00) (0-4 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) (4-9 лет) 1 066.97 руб. ($ 311.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
10:15 встреча с представителем фирмы на железнодорожном вокзале. Посадка в поезд. Отъезд из Минска поездом № 302 Б (в пути 48 ч 30 мин).
Прибытие в Адлер в 11:51. Организованный трансфер в гостиницу. Отдых на море 10-12 ночей (в зависимости от даты тура).
Выселение из гостиницы до 12:00. Свободное время. Отправление в Минск поездом № 302 С в 17:52 (в пути 47 ч 25 мин).
Прибытие в Минск в 17:17.
Стоимость в таблице рассчитана с учетом ж/д проезда на основные и дополнительные места для взрослых, детей до 4 и 9 лет.
Дети до 5 лет могут размещаться с родителями - БЕСПЛАТНО (без места в номере и питания).
Дети до 4 лет включительно без места в поезде могут ехать - БЕСПЛАТНО. Оплачивается только услуги по организации тура и трансфер - 45 долларов.
Расписание поезда
№ 302 Б (в пути 48 ч 30 мин) - Минск (11:21) – Адлер (11:51)
№ 302 С (в пути 47 ч 25 мин) - Адлер(17:52) – Минск (17:17)
Оплата производится в кассу туристической компании в бел. руб. (курс установлен на сайте) на день оплаты либо по предварительному согласованию в рос. руб. в кассу пансионата.
Инфраструктура Гостиница «Грифон» расположена в самом сердце прекрасного и древнего города Абхазии - Новый Афон, на берегу горной реки Псырцха. В непосредственной близости от нее расположены величайшие памятники архитектуры древности и незабываемые природные места.
Новоафонский монастырь, Храм Симона Канонита, Национальный Новоафонский историко-культурный заповедник “Анакопия”, комплекс водопадов, пещерный комплекс - вот далеко не полный список прекрасных мест, которые Вы можете посетить.
Гостиница является примером удачного сочетания принципов традиционного деревянного строительства с особенностями современной архитектуры и прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. В нем достаточно простора и света. Панорамные окна открывают прекрасный вид и делают здание частью окружающего ландшафта. Остаться наедине с природой мечтает каждый человек: жить в уютном номере, пить кофе на большой лоджии, любуясь великолепным видом, радуясь солнцу, вдыхая дивные ароматы субтропических культур.Пляж Городской, галечный Размещение Все гости, прибывающие на отдых в гостиницу размещаются в комфортабельных номерах:
- в стандартных 1но и 2х-местных однокомнатных номерах со всеми удобствами (мебель, санузел, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон).
- в 2х и 4х-местных номерах люкс (мебель, санузел, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, мягкая мебель, балкон).
В качестве дополнительного места в номерах предоставляется еврокушетка с удобным матрасом.
В номере: душ, санузел, холодильник, телевизор, балконТерритория На территории ресторан, кафе, беседка, гриль-бар, детский бассейн, Wi-Fi Питание Без питания
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.
Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by