
$ 2.99€ 3.52100₽ 3.82
| Тур | Маршрут | Дней | Дата отправления | Стоимость | Тип номера | Количество мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венгрия - Хорватия - Словения ![]() | МИНСК - БУДАПЕШТ – ЗАГРЕБ - ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА* - ЛЮБЛЯНА - озеро БЛЕД*- озеро БАЛАТОН - ЛЮБЛИН - МИНСК | 7 дней / 6 ночей | 22.08.2026 | 1 935.73 руб. (€ 550.00) | 2-х местный | |
| Магия Нормандии ![]() | Минск - Берлин - Брюссель - Гент* - Руан - Этрета* - Онфлер*- Довиль* - Трувиль* - Мон-Сен-Мишель* - Сен-Мало* - Брюгге - Кёльн – Минск | 9 дней | 22.08.2026 | 2 146.90 руб. (€ 610.00) | ||
| От Будапешта до Венеции ![]() | МИНСК – ДЬЁР – ВЕНА – ВЕНЕЦИЯ – ВЕРОНА – озеро ГАРДА – БУДАПЕШТ – ЭГЕР – МИНСК | 8 дней | 10.10.2026 | 1 935.73 руб. (€ 550.00) | 2-х местный | |
| Классическая Швейцария ![]() | Минск-Регенсбург-Лихтенштейн-Цюрих-Люцерн- Женева-Швейцарская Ривьера*-Берн-Бернские Альпы*-Рейнский водопад*-Нюрнберг-Минск | 8 дней | 24.10.2026 | 2 516.44 руб. (€ 715.00) | 2-х местный | |
| Три столицы ![]() | Минск-Кошице*-Будапешт-Вена-Прага-Дрезден*-Минск | 6 дней | 07.11.2026 | 1 865.34 руб. (€ 530.00) | 2-х местный |
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.


Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by
