
$ 3.06€ 3.55100₽ 3.78
| Тур | Маршрут | Дней | Дата отправления | Стоимость | Тип номера | Количество мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таллин - Стокгольм - Рига ![]() | Минск - Таллин - Стокгольм - Таллин - Рига | 4 дней | 24.12.2025 | 497.64 руб. (€ 140.00) | 4-х местный | |
| Таллин - Стокгольм - Таллин - Рига ![]() | Минск - Таллин - Стокгольм - Таллин - Рига - Минск | 4 дня | 24.12.2025 | 853.11 руб. (€ 240.00) | ||
| Таллин - Хельсинки - Стокгольм - Хельсинки - Таллин ![]() | Минск - Таллин - Хельсинки - Стокгольм - Хельсинки - Таллин - Минск | 6 дней | 24.12.2025 | 888.65 руб. (€ 250.00) | 4-х местный | |
| Великое княжество Сула ![]() | Минск-Сула-Минск | 1 день | 24.12.2025 | 175.00 руб. | ||
| Патриарх земли белорусской ![]() | Минск - Полоцк - Минск | 1 день | 26.12.2025 | 185.00 руб. | ||
| Обзорная экскурсия по Минску ![]() | Минск | 1 день | 26.12.2025 | 60.00 руб. | ||
| Обзорная экскурсия по Минску + Хатынь ![]() | Минск - Хатынь - Курган Славы - Минск | 1 день | 26.12.2025 | 140.00 руб. | ||
| Новогодний Монако ![]() | Минск – Грац – Падуя – Верона* – Ницца – Канны/Сен-Поль-де-Ванс* - МОНАКО – Генуя – Братислава* – Минск | 8 дней | 27.12.2025 | 1 635.13 руб. (€ 460.00) | 2-х местный | |
| Новогодняя Беловежская пуща ![]() | Минск — Беловежская Пуща — Поместье Деда Мороза — Минск | 1 день | 27.12.2025 | 290.00 руб. | ||
| Новогодний Монако ![]() | Минск – Грац – Падуя – Верона* – Ницца – Канны/Сен-Поль-де-Ванс* - МОНАКО – Генуя – Братислава* – Минск | 8 дней | 27.12.2025 | 2 346.05 руб. (€ 660.00) | 1 местный | |
| Французский поцелуй ![]() | Минск - Потсдам - Амстердам - Париж 3 дня - Люксембург - Трир – Минс | 9 дней | 27.12.2025 | 2 168.33 руб. (€ 610.00) | ||
| Неманские узоры ![]() | Минск - Березовка - Стеклозавод Неман - Лида - Лидский пивзавод - Минск | 1 день | 27.12.2025 | 235.00 руб. | ||
| Белорусская мозаика ![]() | Минск - Залесье - Сморгонь - Солы - Островец - Гервяты - Минск | 1 день | 27.12.2025 | 165.00 руб. | ||
| Новый год в Вероне - городе влюбленных ![]() | Минск – Вена – Падуя –Бергамо* – озеро Гарда/Сирмионе – Верона* – Доломитовые Альпы – Грац* – Минск | 7 дней | 28.12.2025 | 1 421.85 руб. (€ 400.00) | 2-х местный | |
| Новый год в Грузии ![]() | Минск – Тбилиси – Бодбе – Сигнахи – Мцхета – Гори – Уплисцихе – Атени – Боржоми – Бакуриани — Минск | 7 дней/6 ночей | 28.12.2025 | 2 202.18 руб. | 2-х местный | |
| Новый год в Страсбурге ![]() | Минск – Бамберг – Страсбург – Оберне* – Кольмар* – Риквир* – Берн – Люцерн* – Ротенбург на Таубере – Минск | 7 дней | 28.12.2025 | 1 421.85 руб. (€ 400.00) | 2-х местный | |
| Новый год в Вероне - городе влюбленных ![]() | Минск – Вена – Падуя –Бергамо* – озеро Гарда/Сирмионе – Верона* – Доломитовые Альпы – Грац* – Минск | 7 дней | 28.12.2025 | 2 132.78 руб. (€ 600.00) | 1 местный | |
| Новый год в Грузии ![]() | Минск – Тбилиси – Бодбе – Сигнахи – Мцхета – Гори – Уплисцихе – Атени – Боржоми – Бакуриани — Минск | 7 дней/6 ночей | 28.12.2025 | 2 079.84 руб. | 3-х местный | |
| Новый год в Страсбурге ![]() | Минск – Бамберг – Страсбург – Оберне* – Кольмар* – Риквир* – Берн – Люцерн* – Ротенбург на Таубере – Минск | 7 дней | 28.12.2025 | 2 132.78 руб. (€ 600.00) | 1 местный | |
| Легенды старого Заславля ![]() | Минск - Заславль - Минск | 1 день | 28.12.2025 | 150.00 руб. |
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.


Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by
