
$ 3.4308€ 3.5754100₽ 3.69
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | |||||
30.04.2025 | 5 | 04.05.2025 | 40 | 977.76 руб. ($ 285.00) (0-4 лет) 720.46 руб. ($ 210.00) (4-9 лет) 840.54 руб. ($ 245.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
22.05.2025 | 5 | 26.05.2025 | 40 | 960.61 руб. ($ 280.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 823.38 руб. ($ 240.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
19.06.2025 | 5 | 23.06.2025 | 40 | 1 063.53 руб. ($ 310.00) (0-4 лет) 771.92 руб. ($ 225.00) (4-9 лет) 926.30 руб. ($ 270.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.06.2025 | 5 | 30.06.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
07.08.2025 | 5 | 11.08.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | |||||
08.05.2025 | 5 | 12.05.2025 | 40 | 960.61 руб. ($ 280.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 823.38 руб. ($ 240.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
12.06.2025 | 5 | 16.06.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 720.46 руб. ($ 210.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест / номеров | Стоимость тура | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | |||||
02.07.2025 | 5 | 06.07.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
10.07.2025 | 5 | 14.07.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
17.07.2025 | 5 | 21.07.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
24.07.2025 | 5 | 28.07.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
31.07.2025 | 5 | 04.08.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
14.08.2025 | 5 | 18.08.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
21.08.2025 | 5 | 25.08.2025 | 40 | 994.92 руб. ($ 290.00) (0-4 лет) 703.30 руб. ($ 205.00) (4-9 лет) 857.69 руб. ($ 250.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
18:15/19.30 Встреча с руководителем группы. Посадка в поезд. Отъезд из Минска поездом в 18.58/20.05 Ночной переезд.
Прибытие в Минск 7.45/11.08
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.
Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by