
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | ||||
07.06.2025 | 15 | 21.06.2025 | 1 337.99 руб. ($ 390.00) (0-4 лет) 1 036.09 руб. ($ 302.00) (4-9 лет) 1 036.09 руб. ($ 302.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
17.06.2025 | 15 | 01.07.2025 | 1 454.64 руб. ($ 424.00) (0-4 лет) 1 152.73 руб. ($ 336.00) (4-9 лет) 1 152.73 руб. ($ 336.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
27.06.2025 | 15 | 11.07.2025 | 1 832.03 руб. ($ 534.00) (0-4 лет) 1 461.51 руб. ($ 426.00) (4-9 лет) 1 495.81 руб. ($ 436.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
07.07.2025 | 15 | 21.07.2025 | 1 941.81 руб. ($ 566.00) (0-4 лет) 1 536.98 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 605.60 руб. ($ 468.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
17.07.2025 | 15 | 31.07.2025 | 1 941.81 руб. ($ 566.00) (0-4 лет) 1 536.98 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 605.60 руб. ($ 468.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
27.07.2025 | 15 | 10.08.2025 | 1 941.81 руб. ($ 566.00) (0-4 лет) 1 536.98 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 605.60 руб. ($ 468.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
06.08.2025 | 15 | 20.08.2025 | 1 941.81 руб. ($ 566.00) (0-4 лет) 1 536.98 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 605.60 руб. ($ 468.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
16.08.2025 | 15 | 30.08.2025 | 1 780.57 руб. ($ 519.00) (0-4 лет) 1 375.73 руб. ($ 401.00) (4-9 лет) 1 444.35 руб. ($ 421.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.08.2025 | 15 | 09.09.2025 | 1 609.03 руб. ($ 469.00) (0-4 лет) 1 272.81 руб. ($ 371.00) (4-9 лет) 1 272.81 руб. ($ 371.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
05.09.2025 | 15 | 19.09.2025 | 1 516.40 руб. ($ 442.00) (0-4 лет) 1 214.48 руб. ($ 354.00) (4-9 лет) 1 214.48 руб. ($ 354.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | ||||
07.06.2025 | 15 | 21.06.2025 | 1 399.74 руб. ($ 408.00) (0-4 лет) 1 097.84 руб. ($ 320.00) (4-9 лет) 1 097.84 руб. ($ 320.00) | 1 115.00 руб. ($ 325.00) (0-4 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) (4-9 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
17.06.2025 | 15 | 01.07.2025 | 1 464.93 руб. ($ 427.00) (0-4 лет) 1 163.02 руб. ($ 339.00) (4-9 лет) 1 163.02 руб. ($ 339.00) | 1 149.30 руб. ($ 335.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
27.06.2025 | 15 | 11.07.2025 | 1 691.36 руб. ($ 493.00) (0-4 лет) 1 320.84 руб. ($ 385.00) (4-9 лет) 1 355.15 руб. ($ 395.00) | 1 217.92 руб. ($ 355.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 881.71 руб. ($ 257.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
07.07.2025 | 15 | 21.07.2025 | 1 763.41 руб. ($ 514.00) (0-4 лет) 1 358.58 руб. ($ 396.00) (4-9 лет) 1 427.19 руб. ($ 416.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
17.07.2025 | 15 | 31.07.2025 | 1 763.41 руб. ($ 514.00) (0-4 лет) 1 358.58 руб. ($ 396.00) (4-9 лет) 1 427.19 руб. ($ 416.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
27.07.2025 | 15 | 10.08.2025 | 1 763.41 руб. ($ 514.00) (0-4 лет) 1 358.58 руб. ($ 396.00) (4-9 лет) 1 427.19 руб. ($ 416.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
06.08.2025 | 15 | 20.08.2025 | 1 763.41 руб. ($ 514.00) (0-4 лет) 1 358.58 руб. ($ 396.00) (4-9 лет) 1 427.19 руб. ($ 416.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
16.08.2025 | 15 | 30.08.2025 | 1 612.45 руб. ($ 470.00) (0-4 лет) 1 207.63 руб. ($ 352.00) (4-9 лет) 1 276.24 руб. ($ 372.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.08.2025 | 15 | 09.09.2025 | 1 444.35 руб. ($ 421.00) (0-4 лет) 1 108.14 руб. ($ 323.00) (4-9 лет) 1 108.14 руб. ($ 323.00) | 1 149.30 руб. ($ 335.00) (0-4 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) (4-9 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
05.09.2025 | 15 | 19.09.2025 | 1 389.45 руб. ($ 405.00) (0-4 лет) 1 087.55 руб. ($ 317.00) (4-9 лет) 1 087.55 руб. ($ 317.00) | 1 149.30 руб. ($ 335.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | ||||
07.06.2025 | 15 | 21.06.2025 | 1 482.09 руб. ($ 432.00) (0-4 лет) 1 180.18 руб. ($ 344.00) (4-9 лет) 1 180.18 руб. ($ 344.00) | 1 115.00 руб. ($ 325.00) (0-4 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) (4-9 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
17.06.2025 | 15 | 01.07.2025 | 1 533.55 руб. ($ 447.00) (0-4 лет) 1 231.64 руб. ($ 359.00) (4-9 лет) 1 231.64 руб. ($ 359.00) | 1 149.30 руб. ($ 335.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
27.06.2025 | 15 | 11.07.2025 | 1 691.36 руб. ($ 493.00) (0-4 лет) 1 320.84 руб. ($ 385.00) (4-9 лет) 1 355.15 руб. ($ 395.00) | 1 217.92 руб. ($ 355.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 881.71 руб. ($ 257.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
07.07.2025 | 15 | 21.07.2025 | 1 749.69 руб. ($ 510.00) (0-4 лет) 1 344.86 руб. ($ 392.00) (4-9 лет) 1 413.47 руб. ($ 412.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
17.07.2025 | 15 | 31.07.2025 | 1 749.69 руб. ($ 510.00) (0-4 лет) 1 344.86 руб. ($ 392.00) (4-9 лет) 1 413.47 руб. ($ 412.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
27.07.2025 | 15 | 10.08.2025 | 1 749.69 руб. ($ 510.00) (0-4 лет) 1 344.86 руб. ($ 392.00) (4-9 лет) 1 413.47 руб. ($ 412.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
06.08.2025 | 15 | 20.08.2025 | 1 749.69 руб. ($ 510.00) (0-4 лет) 1 344.86 руб. ($ 392.00) (4-9 лет) 1 413.47 руб. ($ 412.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
16.08.2025 | 15 | 30.08.2025 | 1 670.78 руб. ($ 487.00) (0-4 лет) 1 265.95 руб. ($ 369.00) (4-9 лет) 1 334.56 руб. ($ 389.00) | 1 252.23 руб. ($ 365.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 916.01 руб. ($ 267.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
26.08.2025 | 15 | 09.09.2025 | 1 533.55 руб. ($ 447.00) (0-4 лет) 1 197.34 руб. ($ 349.00) (4-9 лет) 1 197.34 руб. ($ 349.00) | 1 149.30 руб. ($ 335.00) (0-4 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) (4-9 лет) 813.09 руб. ($ 237.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | |
05.09.2025 | 15 | 19.09.2025 | 1 461.51 руб. ($ 426.00) (0-4 лет) 1 159.60 руб. ($ 338.00) (4-9 лет) 1 159.60 руб. ($ 338.00) | 1 149.30 руб. ($ 335.00) (0-4 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) (4-9 лет) 847.39 руб. ($ 247.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. |
10.15 встреча с представителем фирмы на железнодорожном вокзале. Посадка в поезд. Отъезд из Минска поездом № 490 Б (в пути 47 ч 58 мин).
Прибытие в Анапу в 10:37. Отдых на море 10 ночей.
Выселение из гостиницы до 12.00. Свободное время. Отправление в Минск поездом № 489 С в 21:32 (в пути 44 ч 49 мин).
Прибытие в Минск в 17:17.
Расписание поезда
№ 490 Б (в пути 47 ч 58 мин) - Минск (11:21) – Анапа (10:37)
№ 489 С (в пути 44 ч 49 мин) - Анапа (21:32) – Минск (17:17)
Оплата производится в кассу туристической компании в бел. руб. (курс установлен на сайте) на день оплаты либо по предварительному согласованию в рос. руб. в кассу пансионата.
Инфраструктура Отель «Бухта Радости» - семейный отель, расположенный в центре курортного города Анапа. Неподалёку находятся отличные пляжи: галечный и песочный. Номера различных категорий, где может расположиться как семья из двоих, так и компания до восьми человек.
Готовить предлагается на общей оборудованной кухне с помощью современной техники и необходимой посуды. Также есть зона барбекю. Недалеко находятся кафе, столовые, продуктовые магазины.
В отеле можно воспользоваться открытым и крытым бассейнами, посетить SPA. Вся территория комплекса закрыта от посторонних и находится под видеонаблюдением, что делает Ваш отдых еще более безопасным. Пляж 10 минут до моря/пляжа. 5 минут до набережной Анапы.
Пляж оборудованный. За дополнительную плату возможен прокат инвентаря (зонты, лежаки, навесы, шезлонги).Размещение Для проживания в отеле оборудованы уютные и просторные номера. В их создании использовались современные дизайнерские разработки, которые позволяют клиентам мини-отеля максимально расслабиться и почувствовать себя комфортно.
Проживание в отеле возможно в двух типах номеров - стандартный двухместный номер и 4хместный номер, состоящий из двух комнат.
В каждом номере есть выход на балкон, установлена сплит-система, холодильник. В номерах также есть санузлы, которые совмещены с ванной комнатой. В двухкомнатном номере есть сушилка и стол.
В каждом номере можно установить дополнительное место.
Смена постельного белья один раз в 5 дней и по требованию.Территория На территории гостевого дома есть:
- 2 бассейна (открытый и закрытый);
- банный комплекс (за дополнительную плату);
- детская площадка;
- зона барбекю.Питание На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. Можно заказывать питание в столовой рядом с гостевым домом.
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.
Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by