
| Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | ||||
| 17.06.2025 | 15 | 01.07.2025 | 1 435.26 руб. ($ 475.00) (0-4 лет) 1 133.10 руб. ($ 375.00) (4-9 лет) 1 163.31 руб. ($ 385.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 27.06.2025 | 15 | 11.07.2025 | 1 797.85 руб. ($ 595.00) (0-4 лет) 1 465.47 руб. ($ 485.00) (4-9 лет) 1 525.90 руб. ($ 505.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 07.07.2025 | 15 | 21.07.2025 | 1 873.39 руб. ($ 620.00) (0-4 лет) 1 541.01 руб. ($ 510.00) (4-9 лет) 1 601.44 руб. ($ 530.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 17.07.2025 | 15 | 31.07.2025 | 1 873.39 руб. ($ 620.00) (0-4 лет) 1 541.01 руб. ($ 510.00) (4-9 лет) 1 601.44 руб. ($ 530.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 27.07.2025 | 15 | 10.08.2025 | 1 873.39 руб. ($ 620.00) (0-4 лет) 1 541.01 руб. ($ 510.00) (4-9 лет) 1 601.44 руб. ($ 530.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 06.08.2025 | 15 | 20.08.2025 | 1 873.39 руб. ($ 620.00) (0-4 лет) 1 541.01 руб. ($ 510.00) (4-9 лет) 1 601.44 руб. ($ 530.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 16.08.2025 | 15 | 30.08.2025 | 1 716.27 руб. ($ 568.00) (0-4 лет) 1 383.89 руб. ($ 458.00) (4-9 лет) 1 444.33 руб. ($ 478.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 26.08.2025 | 15 | 09.09.2025 | 1 586.34 руб. ($ 525.00) (0-4 лет) 1 284.18 руб. ($ 425.00) (4-9 лет) 1 314.39 руб. ($ 435.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 05.09.2025 | 15 | 19.09.2025 | 1 495.69 руб. ($ 495.00) (0-4 лет) 1 193.53 руб. ($ 395.00) (4-9 лет) 1 223.74 руб. ($ 405.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | ||||
| 17.06.2025 | 15 | 01.07.2025 | 1 444.33 руб. ($ 478.00) (0-4 лет) 1 142.17 руб. ($ 378.00) (4-9 лет) 1 172.38 руб. ($ 388.00) | 1 133.10 руб. ($ 375.00) (0-4 лет) 830.94 руб. ($ 275.00) (4-9 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 27.06.2025 | 15 | 11.07.2025 | 1 658.86 руб. ($ 549.00) (0-4 лет) 1 326.49 руб. ($ 439.00) (4-9 лет) 1 386.92 руб. ($ 459.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 07.07.2025 | 15 | 21.07.2025 | 1 698.14 руб. ($ 562.00) (0-4 лет) 1 365.76 руб. ($ 452.00) (4-9 лет) 1 426.19 руб. ($ 472.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 17.07.2025 | 15 | 31.07.2025 | 1 698.14 руб. ($ 562.00) (0-4 лет) 1 365.76 руб. ($ 452.00) (4-9 лет) 1 426.19 руб. ($ 472.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 27.07.2025 | 15 | 10.08.2025 | 1 698.14 руб. ($ 562.00) (0-4 лет) 1 365.76 руб. ($ 452.00) (4-9 лет) 1 426.19 руб. ($ 472.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 06.08.2025 | 15 | 20.08.2025 | 1 698.14 руб. ($ 562.00) (0-4 лет) 1 365.76 руб. ($ 452.00) (4-9 лет) 1 426.19 руб. ($ 472.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 16.08.2025 | 15 | 30.08.2025 | 1 550.08 руб. ($ 513.00) (0-4 лет) 1 217.71 руб. ($ 403.00) (4-9 лет) 1 278.14 руб. ($ 423.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 26.08.2025 | 15 | 09.09.2025 | 1 426.19 руб. ($ 472.00) (0-4 лет) 1 124.03 руб. ($ 372.00) (4-9 лет) 1 154.25 руб. ($ 382.00) | 1 133.10 руб. ($ 375.00) (0-4 лет) 830.94 руб. ($ 275.00) (4-9 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 05.09.2025 | 15 | 19.09.2025 | 1 371.81 руб. ($ 454.00) (0-4 лет) 1 069.64 руб. ($ 354.00) (4-9 лет) 1 099.86 руб. ($ 364.00) | 1 133.10 руб. ($ 375.00) (0-4 лет) 830.94 руб. ($ 275.00) (4-9 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура + проезд | ||||
| 17.06.2025 | 15 | 01.07.2025 | 1 510.80 руб. ($ 500.00) (0-4 лет) 1 208.64 руб. ($ 400.00) (4-9 лет) 1 238.85 руб. ($ 410.00) | 1 133.10 руб. ($ 375.00) (0-4 лет) 830.94 руб. ($ 275.00) (4-9 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 27.06.2025 | 15 | 11.07.2025 | 1 661.88 руб. ($ 550.00) (0-4 лет) 1 329.50 руб. ($ 440.00) (4-9 лет) 1 389.93 руб. ($ 460.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 07.07.2025 | 15 | 21.07.2025 | 1 631.66 руб. ($ 540.00) (0-4 лет) 1 353.68 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 414.11 руб. ($ 468.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 17.07.2025 | 15 | 31.07.2025 | 1 686.05 руб. ($ 558.00) (0-4 лет) 1 353.68 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 414.11 руб. ($ 468.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 27.07.2025 | 15 | 10.08.2025 | 1 686.05 руб. ($ 558.00) (0-4 лет) 1 353.68 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 414.11 руб. ($ 468.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 06.08.2025 | 15 | 20.08.2025 | 1 686.05 руб. ($ 558.00) (0-4 лет) 1 353.68 руб. ($ 448.00) (4-9 лет) 1 414.11 руб. ($ 468.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 16.08.2025 | 15 | 30.08.2025 | 1 604.47 руб. ($ 531.00) (0-4 лет) 1 272.09 руб. ($ 421.00) (4-9 лет) 1 332.52 руб. ($ 441.00) | 1 193.53 руб. ($ 395.00) (0-4 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) (4-9 лет) 921.58 руб. ($ 305.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 26.08.2025 | 15 | 09.09.2025 | 1 510.80 руб. ($ 500.00) (0-4 лет) 1 208.64 руб. ($ 400.00) (4-9 лет) 1 238.85 руб. ($ 410.00) | 1 133.10 руб. ($ 375.00) (0-4 лет) 830.94 руб. ($ 275.00) (4-9 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
| 05.09.2025 | 15 | 19.09.2025 | 1 444.33 руб. ($ 478.00) (0-4 лет) 1 142.17 руб. ($ 378.00) (4-9 лет) 1 172.38 руб. ($ 388.00) | 1 133.10 руб. ($ 375.00) (0-4 лет) 830.94 руб. ($ 275.00) (4-9 лет) 861.15 руб. ($ 285.00) | 0.00 руб. (0-4 лет) 0.00 руб. (4-9 лет) 0.00 руб. | Купить тур |
10.15 встреча с представителем фирмы на железнодорожном вокзале. Посадка в поезд. Отъезд из Минска поездом № 490 Б (в пути 47 ч 58 мин).
Прибытие в Анапу в 10:37. Отдых на море 10 ночей.
Выселение из гостиницы до 12.00. Свободное время. Отправление в Минск поездом № 489 С в 21:32 (в пути 44 ч 49 мин).
Прибытие в Минск в 17:17.
Расписание поезда
№ 490 Б (в пути 47 ч 58 мин) - Минск (11:21) – Анапа (10:37)
№ 489 С (в пути 44 ч 49 мин) - Анапа (21:32) – Минск (17:17)
Оплата производится в кассу туристической компании в бел. руб. (курс установлен на сайте) на день оплаты либо по предварительному согласованию в рос. руб. в кассу пансионата.
Инфраструктура Отель «Бухта Радости» - семейный отель, расположенный в центре курортного города Анапа. Неподалёку находятся отличные пляжи: галечный и песочный. Номера различных категорий, где может расположиться как семья из двоих, так и компания до восьми человек.
Готовить предлагается на общей оборудованной кухне с помощью современной техники и необходимой посуды. Также есть зона барбекю. Недалеко находятся кафе, столовые, продуктовые магазины.
В отеле можно воспользоваться открытым и крытым бассейнами, посетить SPA. Вся территория комплекса закрыта от посторонних и находится под видеонаблюдением, что делает Ваш отдых еще более безопасным. Пляж 10 минут до моря/пляжа. 5 минут до набережной Анапы.
Пляж оборудованный. За дополнительную плату возможен прокат инвентаря (зонты, лежаки, навесы, шезлонги).Размещение Для проживания в отеле оборудованы уютные и просторные номера. В их создании использовались современные дизайнерские разработки, которые позволяют клиентам мини-отеля максимально расслабиться и почувствовать себя комфортно.
Проживание в отеле возможно в двух типах номеров - стандартный двухместный номер и 4хместный номер, состоящий из двух комнат.
В каждом номере есть выход на балкон, установлена сплит-система, холодильник. В номерах также есть санузлы, которые совмещены с ванной комнатой. В двухкомнатном номере есть сушилка и стол.
В каждом номере можно установить дополнительное место.
Смена постельного белья один раз в 5 дней и по требованию.Территория На территории гостевого дома есть:
- 2 бассейна (открытый и закрытый);
- банный комплекс (за дополнительную плату);
- детская площадка;
- зона барбекю.Питание На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. Можно заказывать питание в столовой рядом с гостевым домом.
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.


Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by
