
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | ||||
10.06.2024 | 12 | 21.06.2024 | 4 435.98 руб. ($ 1,293.00) (0-1 лет) 4 127.21 руб. ($ 1,203.00) (1-11 лет) 4 195.83 руб. ($ 1,223.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
17.06.2024 | 12 | 28.06.2024 | 4 751.61 руб. ($ 1,385.00) (0-1 лет) 4 442.84 руб. ($ 1,295.00) (1-11 лет) 4 511.46 руб. ($ 1,315.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
24.06.2024 | 12 | 05.07.2024 | 4 902.57 руб. ($ 1,429.00) (0-1 лет) 4 593.79 руб. ($ 1,339.00) (1-11 лет) 4 662.41 руб. ($ 1,359.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
01.07.2025 | 12 | 12.07.2025 | 4 847.67 руб. ($ 1,413.00) (0-1 лет) 4 538.91 руб. ($ 1,323.00) (1-11 лет) 4 607.52 руб. ($ 1,343.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
08.07.2025 | 12 | 19.07.2025 | 4 847.67 руб. ($ 1,413.00) (0-1 лет) 4 538.91 руб. ($ 1,323.00) (1-11 лет) 4 607.52 руб. ($ 1,343.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
15.07.2025 | 12 | 26.07.2025 | 4 847.67 руб. ($ 1,413.00) (0-1 лет) 4 538.91 руб. ($ 1,323.00) (1-11 лет) 4 607.52 руб. ($ 1,343.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
22.07.2025 | 12 | 02.08.2025 | 4 847.67 руб. ($ 1,413.00) (0-1 лет) 4 538.91 руб. ($ 1,323.00) (1-11 лет) 4 607.52 руб. ($ 1,343.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
29.07.2025 | 12 | 09.08.2025 | 4 847.67 руб. ($ 1,413.00) (0-1 лет) 4 538.91 руб. ($ 1,323.00) (1-11 лет) 4 607.52 руб. ($ 1,343.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
05.08.2025 | 12 | 16.08.2025 | 4 847.67 руб. ($ 1,413.00) (0-1 лет) 4 538.91 руб. ($ 1,323.00) (1-11 лет) 4 607.52 руб. ($ 1,343.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
12.08.2025 | 12 | 23.08.2025 | 4 847.67 руб. ($ 1,413.00) (0-1 лет) 4 538.91 руб. ($ 1,323.00) (1-11 лет) 4 607.52 руб. ($ 1,343.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
19.08.2025 | 12 | 30.08.2025 | 4 727.59 руб. ($ 1,378.00) (0-1 лет) 4 418.83 руб. ($ 1,288.00) (1-11 лет) 4 487.44 руб. ($ 1,308.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. |
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Стоимость тура | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Услуга по организации тура + проезд | ||||
10.06.2025 | 12 | 21.06.2025 | 4 391.38 руб. ($ 1,280.00) (0-1 лет) 4 082.61 руб. ($ 1,190.00) (1-11 лет) 4 151.23 руб. ($ 1,210.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
17.06.2025 | 12 | 28.06.2025 | 4 556.06 руб. ($ 1,328.00) (0-1 лет) 4 247.29 руб. ($ 1,238.00) (1-11 лет) 4 315.90 руб. ($ 1,258.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
24.06.2025 | 12 | 05.07.2025 | 4 669.28 руб. ($ 1,361.00) (0-1 лет) 4 360.50 руб. ($ 1,271.00) (1-11 лет) 4 429.12 руб. ($ 1,291.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
01.07.2025 | 12 | 12.07.2025 | 4 703.58 руб. ($ 1,371.00) (0-1 лет) 4 394.81 руб. ($ 1,281.00) (1-11 лет) 4 463.42 руб. ($ 1,301.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
08.07.2025 | 12 | 19.07.2025 | 4 703.58 руб. ($ 1,371.00) (0-1 лет) 4 394.81 руб. ($ 1,281.00) (1-11 лет) 4 463.42 руб. ($ 1,301.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
15.07.2025 | 12 | 26.07.2025 | 4 703.58 руб. ($ 1,371.00) (0-1 лет) 4 394.81 руб. ($ 1,281.00) (1-11 лет) 4 463.42 руб. ($ 1,301.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
22.07.2025 | 12 | 02.08.2025 | 4 703.58 руб. ($ 1,371.00) (0-1 лет) 4 394.81 руб. ($ 1,281.00) (1-11 лет) 4 463.42 руб. ($ 1,301.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
29.07.2025 | 12 | 09.08.2025 | 4 703.58 руб. ($ 1,371.00) (0-1 лет) 4 394.81 руб. ($ 1,281.00) (1-11 лет) 4 463.42 руб. ($ 1,301.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
05.08.2025 | 12 | 16.08.2025 | 4 703.58 руб. ($ 1,371.00) (0-1 лет) 4 394.81 руб. ($ 1,281.00) (1-11 лет) 4 463.42 руб. ($ 1,301.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
12.08.2025 | 12 | 23.08.2025 | 4 703.58 руб. ($ 1,371.00) (0-1 лет) 4 394.81 руб. ($ 1,281.00) (1-11 лет) 4 463.42 руб. ($ 1,301.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. | |
19.08.2025 | 12 | 30.08.2025 | 4 573.21 руб. ($ 1,333.00) (0-1 лет) 4 264.44 руб. ($ 1,243.00) (1-11 лет) 4 333.06 руб. ($ 1,263.00) | 0.00 руб. (0-1 лет) 0.00 руб. (1-11 лет) 0.00 руб. |
Вылет из Минска в 17:40. Прибытие в Сочи в 22:00. Групповой трансфер в гостиницу. Расселение. Ночлег.
Отдых на море 11 ночей.
Выселение из гостиницы до 12:00. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в 23:00. Прибытие в Минск в 03:10.
Инфраструктура | Отель расположен в курортной части города Гагра, на первой береговой линии. В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, кафе, аптеки, рынок и т.д. Отель находится в 43 км от ж/д вокзала или аэропорта г. Адлер, в 22 км от Российско-Абхазской границы. |
Пляж | У отеля есть собственная закрытая для посторонних пляжная зона. На песчано-галечном побережье установлены шезлонги, зонтики от солнца, работает спасательный пост. |
Размещение | Отельный комплекс представлен 16-ти этажным жилым корпусом с балконами, из которых открывается потрясающий панорамный вид на горы и морской горизонт. Номера рассчитаны на 2-4 гостей. Есть комнаты категории "Люкс-студио", "Люкс", "Полулюкс", "Семейный", "Стандартный". Последняя категория бывает двух- и трехместной. Номера укомплектованы необходимой мебелью. В каждом номере установлен кондиционер, есть ЖК-телевизор и холодильник, в ванной комнате – душ и косметические принадлежности для гостей. В ряде комнат предусмотрены балконы, с которых открываются панорамные виды на море. Уборка номеров и смена полотенец и постельного белья предусмотрены. |
Территория | В отеле находится подогреваемый бассейн, бар у бассейна, сауна, лобби-бар. На территории работает Wi-Fi. |
Питание | В здании отеля большой ресторан, где будет проходить 3-разовое питание по системе шведский стол. |
Свидетельство о регистрации №192198454, выдано 22 января 2014 г. Минским горисполкомом.
Адрес: 220030 Республика Беларусь
Минск, ул. Энгельса 34, офис 110 (1 -й этаж)
Тел: +375 17 399 79 72
Mail: info@bogemia.by